|
Outleap BLISS SPORT
-
|
| XS | S | M | L | XL | |
| (") | 13 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21 |
| () | 145-155 | 160-170 | 165-180 | 178-193 | 186> |
| S (16") | M (18") | ||||
| () | 160-175 | 170-185 |
| S (15") | M (17") | L (19") | XL (21") | ||
| () | 152-170 | 165-180 | 173-185 | 185 < |
| S | M | L | |||
| (") | 13 | 17 | 19 | ||
| () | 135-145 | 160-175 | 173-188 |
| S (16") | M (18") | ||||
| () | 160-175 | 170-185 |
| S (15") | M (17") | L (19") | XL (21") | ||
| () | 152-170 | 165-180 | 173-185 | 185 < |
| S | M | L | XL | ||
| () | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
| XS | S | M | L | ||
| (") | 14 | 16 | 17 | 19 | |
| () | 150-160 | 160-170 | 160-175 | 173-188 |
| / (") | () | ||||
| ROCKET/ JOYRIDE (12") | 80-130 | ||||
| MONSTER SPEED / PRINCESS (16") | 105-135 | ||||
| REVOLT / CLASH (20") | 130 < | ||||
| DRAGON / CUTIE (20") | 125-150 | ||||
| EPIC / KOSHKA (24") | 145-165 |
| GREENWICH / HERITAGE | S | M | L | ||
| (") | 53 | 55 | 58 | ||
| () | 164-172 | 174-182 | 181-191 |
| S | M | L | |||
| (") | 54 | 56 | 58 | ||
| () | 160-168 | 167-175 | 181-191 |
| () | 135 < |
| , . |
| : | Outleap |
| : | 2019 |
| : | |
| : | |
| : | , 1.125". 135 QR. 27.5". |
| : | SR Suntour XCE, - 80 |
| : | DTS-37AT E90,H40,7, MATCH D:31.8 |
| : | DTS-920AT 620*31.8 6H=30 |
| : | Outleap MTB |
| : | 44/44ZS |
| : | SHIMANO EF500 3/7 . |
| : | SHIMANO TY300 |
| : | SHIMANO M310 |
| : | SHIMANO TZ500 7. 14-28 |
| : | YONGLING YL-B21 BC1.375"*24T |
| : | PROWHEEL MA-AD43 24/34/42T*170 |
| : | KMC Z7 |
| : | FEIMIN FP-836 |
| : | 27,5 |
| : | MINGYANG MY-311F 14G*32H*100*108*M9, AL QR |
| : | MINGYANG MY-311R 14G*32H*7SPD*135*145*M10 AL QR |
| : | DS-17 DW, , 32H |
| : | CST JackRabbit 27.5*2.1" |
| : | POWER BX-260 W/160 , |
| : | POWER BX-260 W/160 , |
| : | , 31.6*350 |
| : | Outleap MTB |
| : | |
| : | 10 080 . |
| : | 9 576 . |
|
- , , , , , , . , ! bmx, , , , , , , . !
|