|
Mongoose MONTANA W LE
-
|
| XS | S | M | L | XL | OS | ||
| MTB () 29 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |||
| MTB () 27.5 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |||
| MTB () 26 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |||
| MTB () 26 | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| MTB () 27.5 | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| MTB () 29 | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| / | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| 24 | 135-155 | ||||||
| 20 | 105-135 | ||||||
| 16 | <105 |
| 48 | 51 | 54 | 55/56 | 58 | 60/61 | 63 | |
| 152-160 | 160-168 | 167-175 | 174-182 | 180-187 | 186-192 | 190-200 |
| , . |
| : | Mongoose |
| : | Montana |
| : | 2018 |
| : | |
| : | |
| : | Mongoose MTB-. - 1 1/8, EC 34/34. |
| : | SR Suntour 3020, 80 , QR |
| : | , |
| : | , |
| : | Mongoose |
| : | 1-1/8", |
| : | Mongoose twist shifters |
| : | Shimano RD-TX35 7-. |
| : | Shimano TY-10, 3-. |
| : | DNP |
| : | VP-BC73, |
| : | , 42-34-24 |
| : | KMC HV500 |
| : | |
| : | 27,5 |
| : | |
| : | , Freewheel |
| : | , |
| : | Mongoose MTB |
| : | |
| : | Mongoose , |
| : | Mongoose , |
| : | |
| : | MTB Comfort |
| : | |
| : | 12 180 . |
|
- , , , , , , . , ! bmx, , , , , , , . !
|