|
Mongoose ROCKADILE 24" GIRL
-
|
| XS | S | M | L | XL | OS | ||
| MTB () 29 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |||
| MTB () 27.5 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |||
| MTB () 26 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |||
| MTB () 26 | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| MTB () 27.5 | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| MTB () 29 | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| / | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| 24 | 135-155 | ||||||
| 20 | 105-135 | ||||||
| 16 | <105 |
| 48 | 51 | 54 | 55/56 | 58 | 60/61 | 63 | |
| 152-160 | 160-168 | 167-175 | 174-182 | 180-187 | 186-192 | 190-200 |
| , . |
| : | Mongoose |
| : | 2017 |
| : | |
| : | |
| : | 6061 . - 1 1/8, EC 34/34. |
| : | Zoom HL-565 |
| : | MTB, , 25.4 |
| : | , 30 , 25.4 |
| : | Mongoose |
| : | |
| : | Shimano Tourney Revo, 7-., |
| : | Shimano Tourney TX-35, 7-. |
| : | Shimano Tourney |
| : | Shimano Tourney 14-28T |
| : | VP-BC55 |
| : | , 152 , 42/34/24T |
| : | KMC HV500 |
| : | , |
| : | 24 |
| : | , 32H, QR |
| : | , 36H, |
| : | , 32 |
| : | Mongoose MTB 24x2.0" |
| : | Promax |
| : | V-brake |
| : | V-brake |
| : | , 27.2 |
| : | Mongoose MTB Kids |
| : | |
| : | 12 852 . |
|
- , , , , , , . , ! bmx, , , , , , , . !
|