|
Outleap REBEL EXPERT
-
|
| XS | S | M | L | XL | |
| (") | 13 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21 |
| () | 145-155 | 160-170 | 165-180 | 178-193 | 186> |
| S (16") | M (18") | ||||
| () | 160-175 | 170-185 |
| S (15") | M (17") | L (19") | XL (21") | ||
| () | 152-170 | 165-180 | 173-185 | 185 < |
| S | M | L | |||
| (") | 13 | 17 | 19 | ||
| () | 135-145 | 160-175 | 173-188 |
| S (16") | M (18") | ||||
| () | 160-175 | 170-185 |
| S (15") | M (17") | L (19") | XL (21") | ||
| () | 152-170 | 165-180 | 173-185 | 185 < |
| S | M | L | XL | ||
| () | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
| XS | S | M | L | ||
| (") | 14 | 16 | 17 | 19 | |
| () | 150-160 | 160-170 | 160-175 | 173-188 |
| / (") | () | ||||
| ROCKET/ JOYRIDE (12") | 80-130 | ||||
| MONSTER SPEED / PRINCESS (16") | 105-135 | ||||
| REVOLT / CLASH (20") | 130 < | ||||
| DRAGON / CUTIE (20") | 125-150 | ||||
| EPIC / KOSHKA (24") | 145-165 |
| GREENWICH / HERITAGE | S | M | L | ||
| (") | 53 | 55 | 58 | ||
| () | 164-172 | 174-182 | 181-191 |
| S | M | L | |||
| (") | 54 | 56 | 58 | ||
| () | 160-168 | 167-175 | 181-191 |
| () | 135 < |
| , . |
| : | Outleap |
| : | 2021 |
| : | |
| : | |
| : | 6061, 1.125". 135 QR. 26". |
| : | |
| : | |
| : | ZOOM 565D, 80 , |
| : | |
| : | , 45 , 31.8 |
| : | , 680 |
| : | Outleap MTB |
| : | Neco 44/44ZS, |
| : | microSHIFT TS39-8R, |
| : | 8 |
| : | microSHIFT Mezzo RD-M36S |
| : | |
| : | Shimano CS-HG200-8, 12-32 |
| : | , |
| : | Prowheel Pro-V32, 152 , 32 |
| : | KMC Z8 |
| : | - |
| : | 26 |
| : | Quando, a , |
| : | Quando, a , , |
| : | |
| : | CST Jack Rabbit, 26 x 2.25" |
| : | YX-DB01, , 160 |
| : | YX-DB01, , 160 |
| : | |
| : | , 31.6*350 |
| : | Outleap MTB |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 12 264 . |
| 5% : | 11 651 . |
|
- , , , , , , . , ! bmx, , , , , , , . !
|