|
Outleap GEKKO
-
|
| XS | S | M | L | XL | |
| (") | 13 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21 |
| () | 145-155 | 160-170 | 165-180 | 178-193 | 186> |
| S (16") | M (18") | ||||
| () | 160-175 | 170-185 |
| S (15") | M (17") | L (19") | XL (21") | ||
| () | 152-170 | 165-180 | 173-185 | 185 < |
| S | M | L | |||
| (") | 13 | 17 | 19 | ||
| () | 135-145 | 160-175 | 173-188 |
| S (16") | M (18") | ||||
| () | 160-175 | 170-185 |
| S (15") | M (17") | L (19") | XL (21") | ||
| () | 152-170 | 165-180 | 173-185 | 185 < |
| S | M | L | XL | ||
| () | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
| XS | S | M | L | ||
| (") | 14 | 16 | 17 | 19 | |
| () | 150-160 | 160-170 | 160-175 | 173-188 |
| / (") | () | ||||
| ROCKET/ JOYRIDE (12") | 80-130 | ||||
| MONSTER SPEED / PRINCESS (16") | 105-135 | ||||
| REVOLT / CLASH (20") | 130 < | ||||
| DRAGON / CUTIE (20") | 125-150 | ||||
| EPIC / KOSHKA (24") | 145-165 |
| GREENWICH / HERITAGE | S | M | L | ||
| (") | 53 | 55 | 58 | ||
| () | 164-172 | 174-182 | 181-191 |
| S | M | L | |||
| (") | 54 | 56 | 58 | ||
| () | 160-168 | 167-175 | 181-191 |
| () | 135 < |
| , . |
| : | Outleap |
| : | 2021 |
| : | |
| : | |
| : | 6061. 24+ . |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | , - 40 |
| : | , - 600 , 15 |
| : | Outleap MTB |
| : | VP 44/44ZS, |
| : | microShift MS25-8, |
| : | 8 |
| : | microShift RD-M26S |
| : | |
| : | Shimano CS-M300-8, 11-34T |
| : | Neco B911 , |
| : | SAMOX AF21, 32, 152 |
| : | KMC Z8 |
| : | Wellgo |
| : | 24 |
| : | , . |
| : | , |
| : | , , . 35 , 32H |
| : | CST C1918, 24x2.8" |
| : | Tektro MD-M280 , 160 . |
| : | Tektro MD-M280 , 160 . |
| : | |
| : | Outleap MTB |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 13 650 . |
| 5% : | 12 968 . |
|
- , , , , , , . , ! bmx, , , , , , , . !
|