|
Mongoose ROCKADILE 24
-
|
| XS | S | M | L | XL | OS | ||
| MTB () 29 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |||
| MTB () 27.5 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |||
| MTB () 26 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |||
| MTB () 26 | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| MTB () 27.5 | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| MTB () 29 | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| / | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| 24 | 135-155 | ||||||
| 20 | 105-135 | ||||||
| 16 | <105 |
| 48 | 51 | 54 | 55/56 | 58 | 60/61 | 63 | |
| 152-160 | 160-168 | 167-175 | 174-182 | 180-187 | 186-192 | 190-200 |
| , . |
| : | Mongoose |
| : | 2020 |
| : | |
| : | |
| : | Tectonic T1, 135QR, |
| : | Xposure, 60, , QR 9x100 |
| : | Xposure, , 60, 7 |
| : | Mongoose, , 520, 6 "", 25,4 |
| : | Mongoose |
| : | ZS44/ZS44, |
| : | Shimano RS36, 3x7 |
| : | Shimano TY-300 |
| : | Shimano TY-300 |
| : | Sunrace, 7-, 14-34T |
| : | Feimin FP-B609W, , |
| : | Prowheel A643+, , 24/34/42T |
| : | KMC HV500 |
| : | Mongoose, - |
| : | 24 |
| : | Xposure, , , QR 9x100 |
| : | Xposure, , , 3/8" |
| : | 14G, |
| : | Xposure, , , 23i, 32 |
| : | Mongoose, 24x2.1", |
| : | V-brake, |
| : | V-brake, |
| : | Xposure, , 350, 20 offset, 31.6 |
| : | Mongoose MTB Kids |
| : | |
| 30% : | 9 173 . |
|
- , , , , , , . , ! bmx, , , , , , , . !
|