|
Outleap NINEWAVE PRO
-
|
| XS | S | M | L | XL | |
| (") | 13 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21 |
| () | 145-155 | 160-170 | 165-180 | 178-193 | 186> |
| S (16") | M (18") | ||||
| () | 160-175 | 170-185 |
| S (15") | M (17") | L (19") | XL (21") | ||
| () | 152-170 | 165-180 | 173-185 | 185 < |
| S | M | L | |||
| (") | 13 | 17 | 19 | ||
| () | 135-145 | 160-175 | 173-188 |
| S (16") | M (18") | ||||
| () | 160-175 | 170-185 |
| S (15") | M (17") | L (19") | XL (21") | ||
| () | 152-170 | 165-180 | 173-185 | 185 < |
| S | M | L | XL | ||
| () | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
| XS | S | M | L | ||
| (") | 14 | 16 | 17 | 19 | |
| () | 150-160 | 160-170 | 160-175 | 173-188 |
| / (") | () | ||||
| ROCKET/ JOYRIDE (12") | 80-130 | ||||
| MONSTER SPEED / PRINCESS (16") | 105-135 | ||||
| REVOLT / CLASH (20") | 130 < | ||||
| DRAGON / CUTIE (20") | 125-150 | ||||
| EPIC / KOSHKA (24") | 145-165 |
| GREENWICH / HERITAGE | S | M | L | ||
| (") | 53 | 55 | 58 | ||
| () | 164-172 | 174-182 | 181-191 |
| S | M | L | |||
| (") | 54 | 56 | 58 | ||
| () | 160-168 | 167-175 | 181-191 |
| () | 135 < |
| , . |
| : | Outleap |
| : | 2020 |
| : | |
| : | |
| : | , 1.125". 135 QR. 29". |
| : | 29 SR Suntour XCR 32, 100 |
| : | , - 60 , - 7 |
| : | MTB-AL-320BT FOV Allow bar 740*31.8 6H=20 ) |
| : | Outleap MTB |
| : | 44/44ZS |
| : | Shimano SL-M6000-R Deore 10 speed |
| : | Shimano RD-M6000-SGS, DIORE, 10-SPEED, TOP-NORMAL,SHADOW DESIGN, BULK |
| : | Sunrace CSMS2.TAY0.ES0 11-42T |
| : | VP 73/122.5 , - |
| : | PROWHEEL CHARM-34T-TT-B 34*175 |
| : | KMC |
| : | FEIMIN |
| : | 29 |
| : | QUANDO KT-K68F,AL QR (14G*32H*100*108*M9) |
| : | QUANDO KT-K68R,AL QR (14G*32H*8-10SPD*135*145*M10) |
| : | DP317 (29"*1.75*32H*14G*A/V) |
| : | INNOVA (29?*2.1,A/V) |
| : | Shimano BR-MT200, W/180 ROTOR, HYDRAULIC |
| : | Shimano BR-MT200, W/160 ROTOR, HYDRAULIC |
| : | , 31.6*350 |
| : | Outleap MTB |
| : | |
| 5% : | 21 375 . |
|
- , , , , , , . , ! bmx, , , , , , , . !
|