|
Jamis Trail X3
-
|
| S | M | L | XL | ||
| 15"SO | 17"SO | 19"SO | 21"SO | ||
| MTB () 29 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |
| MTB () 27,5 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |
| MTB () 29 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |
| MTB () 27,5 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |
| MTB () 26 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |
| / | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> |
| 48 | 51 | 54 | 56 | 61 | |
| 152-160 | 160-168 | 167-175 | 174-182 | 186-192 |
| 24 | 135-155 | ||||
| 20 | 105-135 | ||||
| 16 | <105 |
| 14"SO | 16"SO | ||||
| 140-155 | 155-165 |
| , . |
| : | Jamis |
| : | Hardtails |
| : | 2014 |
| : | |
| : | |
| : | 6061. . . |
| : | RST Blaze TNL, 100 (80 - 13"), QR, , |
| : | |
| : | Jamis XC, 90 (13-15") 100 (17") , 110 (19"), 120 (21"), - 10 |
| : | Jamis XC Riser, - 620 , - 13 , - 6 |
| : | Kraton |
| : | VP, , 1 1/8" |
| : | Shimano Acera, 8-speed |
| : | Shimano Acera 8sp |
| : | Shimano Acera |
| : | Shimano CS-HG30, 8sp, 11-32T |
| : | artridge, 68x122,5 |
| : | Shimano M311, 42/32/22T, 170 |
| : | KMC HG40 |
| : | ATB |
| : | 26 |
| : | Formula Disc QR, 32H |
| : | Formula Disc Cassette QR, 32H |
| : | . |
| : | Alex TD25, 32H |
| : | Jamis TX, 26 x 1,95" |
| : | Tektro HDC-300 |
| : | Tektro HDC-300, - 160 |
| : | Tektro HDC-300, - 160 |
| : | Jamis OS, 31,6x350 (12-15"), 400 (17-21") |
| : | Jamis ATB Sport |
| : | |
| : | 27 761 . |
|
- , , , , , , . , ! bmx, , , , , , , . !
|