|
-
|
| EUR | UK | US | US | |
| 34 | 2 | 3 | 5 | 21,9 |
| 35 | 2,75 | 3,75 | 5,5 | 22,4 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 6 | 23 |
| 37 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 23,7 |
| 38 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 24,5 |
| 39 | 6 | 7 | 8 | 25 |
| 39,5 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 25,3 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 25,7 |
| 40,5 | 7 | 8 | 9 | 26 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 26,4 |
| 41,5 | 8 | 9 | 10 | 26,7 |
| 42 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 27 |
| 42,5 | 9 | 10 | 11 | 27,3 |
| 43 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 27,7 |
| 43,5 | 9,75 | 10,75 | 11,75 | 28 |
| 44 | 10 | 11 | 12 | 28,4 |
| 44,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 28,7 |
| 45 | 11 | 12 | 13 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 29,3 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 29,7 |
| 47 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 30,4 |
| 48 | 13 | 14 | 15 | 31 |
| 49 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 31,7 |
| 50 | 14 | 15 | 16 | 32,3 |
| EUR, UK, US. -/+ 2 . |
|
- , , , , , , . , ! bmx, , , , , , , . !
|