|
Outleap BEAST
-
|
| XS | S | M | L | XL | |
| (") | 13 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21 |
| () | 145-155 | 160-170 | 165-180 | 178-193 | 186> |
| S (16") | M (18") | ||||
| () | 160-175 | 170-185 |
| S (15") | M (17") | L (19") | XL (21") | ||
| () | 152-170 | 165-180 | 173-185 | 185 < |
| S | M | L | |||
| (") | 13 | 17 | 19 | ||
| () | 135-145 | 160-175 | 173-188 |
| S (16") | M (18") | ||||
| () | 160-175 | 170-185 |
| S (15") | M (17") | L (19") | XL (21") | ||
| () | 152-170 | 165-180 | 173-185 | 185 < |
| S | M | L | XL | ||
| () | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
| XS | S | M | L | ||
| (") | 14 | 16 | 17 | 19 | |
| () | 150-160 | 160-170 | 160-175 | 173-188 |
| / (") | () | ||||
| ROCKET/ JOYRIDE (12") | 80-130 | ||||
| MONSTER SPEED / PRINCESS (16") | 105-135 | ||||
| REVOLT / CLASH (20") | 130 < | ||||
| DRAGON / CUTIE (20") | 125-150 | ||||
| EPIC / KOSHKA (24") | 145-165 |
| GREENWICH / HERITAGE | S | M | L | ||
| (") | 53 | 55 | 58 | ||
| () | 164-172 | 174-182 | 181-191 |
| S | M | L | |||
| (") | 54 | 56 | 58 | ||
| () | 160-168 | 167-175 | 181-191 |
| () | 135 < |
| , . |
| : | Outleap |
| : | 2017 |
| : | |
| : | |
| : | , 1.125". 135 QR. 26 4.4". |
| : | , 135 QR |
| : | Zoom FK-263, - 90 , - 7 |
| : | ZOOM MTB, - 720 , - 30 |
| : | Outleap SUPERLIGHT FOAM |
| : | VP-A42E 44/44ZS |
| : | Shimano SL-M310, 8-. |
| : | Shimano RD-M310-L, 8-. |
| : | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| : | VP 96/100*154.5 , - |
| : | SAMOX AF21, - 170 , , 36T 104BCD, Rockring |
| : | KMC Z72, 1/2?3/32" |
| : | Wellgo |
| : | 26 |
| : | Quando KT-SL4F, 135 QR |
| : | Quando KT-SL4F, ALLOY DISC QR TYPE, 14G, 32H, M9*135*145 |
| : | JP95 SW, , 32H |
| : | CST BFT 26*4.0" |
| : | Tektro ARIES |
| : | Tektro ARIES M300, - 160 |
| : | Tektro ARIES M300, - 160 |
| : | , 27.2*300 |
| : | Outleap MTB |
| : | 22 092 . |
|
- , , , , , , . , ! bmx, , , , , , , . !
|