|
Mongoose SWITCHBACK COMP
-
|
| XS | S | M | L | XL | OS | ||
| MTB () 29 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |||
| MTB () 27.5 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |||
| MTB () 26 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | |||
| MTB () 26 | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| MTB () 27.5 | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| MTB () 29 | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| / | 145-155 | 155-165 | 160-175 | 173-188 | 186> | ||
| 24 | 135-155 | ||||||
| 20 | 105-135 | ||||||
| 16 | <105 |
| 48 | 51 | 54 | 55/56 | 58 | 60/61 | 63 | |
| 152-160 | 160-168 | 167-175 | 174-182 | 180-187 | 186-192 | 190-200 |
| , . |
| : | Mongoose |
| : | HARDTAIL |
| : | 2016 |
| : | |
| : | |
| : | Mongoose MTB , , 1 1/8" EC 34/34 |
| : | Zoom HL-565, 100 , |
| : | Threadless stem |
| : | , |
| : | Velo |
| : | VP-Z104SE |
| : | Shimano EF-51 |
| : | Shimano Altus M280, 8. |
| : | Shimano TX-50, 3. |
| : | Sunrace 11-32 |
| : | VP-BC73, |
| : | |
| : | KMC Z72 |
| : | VP-501 |
| : | 27,5 |
| : | KT |
| : | KT |
| : | |
| : | Alex DC-26 |
| : | Mongoose MTB |
| : | Shimano EF-51 |
| : | Mongoose Mech Disc |
| : | Mongoose Mech Disc |
| : | |
| : | Velo MTB Comfort |
| : | |
| : | 21 630 . |
|
- , , , , , , . , ! bmx, , , , , , , . !
|